作业方式: | Smw | 作业范围: | 建筑打桩机 |
机械体积: | 大型打桩机 | 种类: | Smw |
产量: | 20 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 型号 配 ? ? ? ? 置 |
HDG | HDG | HDG | |
立柱总长度 | 29m | 39m | 59m | |
立柱直径 | Φ 630mm | Φ 920mm | Φ 1220mm | |
立柱导轨中心距 | 600* Φ 102 | 600* Φ 102 | 600* Φ 102 | |
行走方式 | 步履式/履带式 | 步履式/履带式 | 步履式/履带式 | |
长螺旋 | 钻进深度 | 25m | 35m | 55m |
钻孔直径 | 650/850mm | 850/1050mm | 1050/1500mm | |
碎石桩 | 最大振动锤型号 | DZ90A | DZ120A | DZJ200 |
成孔最大值 | Φ 500mm/20m | Φ 800mm/20m | Φ 1500mm/20m | |
预制桩 | 最大柴油锤型号 | DD83 | DD103 | DD150 |
桩体直径 | Φ 500mm | Φ 600mm | Φ 800mm | |
多轴钻 ( SMW **) |
钻杆中心距 | 450mm | 600mm | 750mm |
主功率 | 45* 3 KW | 75* 3 KW | 90* 3 KW | |
钻杆转速 | 16 | 16 | 16 | |
单杆钻杆额定扭矩 | 30kN. m | 45kN. m | 54kN. m | |
钻杆直径 | Φ 219mm | Φ 273mm | Φ 273mm | |
钻杆连接方式 | 六角 | 六角 | 六角 |