作业方式: | 液压打桩机 | 作业范围: | 建筑打桩机 |
机械体积: | 小型打桩机 | 种类: | 螺旋钻机 |
品牌: | 海格力斯 | 回转角度: | 360° |
钻孔直径: | / | 钻孔深度: | / |
回转速度: | / | 动力头转速: | / |
最大扭距: | / | 爬坡能力: | / |
行走速度: | / | 整车重量: | / |
可配钻杆类型: | / | 型号: | / |
规格: | / | 商标: | 海格力斯 |
包装: | / | 最大钻孔直径: | 1500mm |
产量: | 30 |
型????? 号 | KLB | 动力头功率 | 55KW*2 | |
最大钻孔深度 | ≤30m | 最大钻孔直径 | ≤Φ800m | |
外型 尺寸 |
工作状态(长宽高) | 13.32*6.4*36.9m | 钻杆转速 | 21r/min |
运输状态(长宽高) | 13.23*2.5*3.1m | 输出扭矩 | 48KN.m | |
工作地面最大坡度 | 2℃ | 许用拔钻力 | 390 KN | |
移位方式 | 液压步履式 | 整机重量 | 77T |
型????? 号 | KLB | 动力头功率 | 55KW*2 | |
最大钻孔深度 | ≤25m | 最大钻孔直径 | ≤Φ800m | |
外型 尺寸 |
工作状态(长宽高) | 12.8*5.7*32.6m | 钻杆转速 | 21r/min |
运输状态(长宽高) | 11.2*2.5*3.17m | 输出扭矩 | 48KN.m | |
工作地面最大坡度 | 2℃ | 许用拔钻力 | 390 KN | |
移位方式 | 液压步履式 | 整机重量 | 68T |
上一条:碎石挤密桩机 (DCB系列)
下一条:锤桩机