作业方式: | 冲击锤 | 作业范围: | 地基打桩机 |
机械体积: | 小型打桩机 | 种类: | 落锤 |
品牌: | 海格力斯 | 回转角度: | / |
钻孔直径: | / | 钻孔深度: | / |
回转速度: | / | 动力头转速: | / |
最大扭距: | / | 爬坡能力: | / |
行走速度: | / | 整车重量: | / |
可配钻杆类型: | / | 型号: | / |
规格: | / | 商标: | 海格力斯 |
包装: | / | 产量: | 50 |
参 数 | 型 号 | ||
HCZ-1200 | HCZ-1500 | HCZ-2000 | |
最大冲孔直径(mm) | 1200 | 1500 | 2000 |
最大冲孔深度(m) | 100 | 100 | 100 |
走管直径(mm) | 245 | 377 | 377 |
卷扬机功率(kw) | 45 | 55 | 75 |
额定拉力(T) | 6 | 8 | 10 |
电源功率(KVA) | 60 | 75 | 100 |
设备尺寸(m) | 7.6×2.1×24.9 | 8.5×2.5×7.2 | 8.5×2.5×7.2 |
裸机重量(T) | 7 | 12 | 14 |
上一条:挤密夯扩桩机建筑打桩机
下一条:CFG长螺旋钻机螺旋打桩机