作业方式: | 液压打桩机 | 作业范围: | 地基打桩机 |
机械体积: | 大型打桩机 | 种类: | 静压桩机 |
品牌: | 海格力斯 | 回转角度: | / |
钻孔直径: | / | 钻孔深度: | / |
回转速度: | / | 动力头转速: | / |
最大扭距: | / | 爬坡能力: | / |
行走速度: | / | 整车重量: | / |
可配钻杆类型: | / | 型号: | / |
规格: | / | 商标: | / |
包装: | / | 产量: | 10 |
型号 配置?????????? |
HJYZ500 | HJYZ600 | HJYZ800 | HJYZ1000 | |
最大压桩力(tf) | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
最大压桩速度(m/min) | 4.1 | 3.93 | 4 | 4.2 | |
压桩行程(一次)(m) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
纵向行程/横向行程(一次)(m) | 3.6 / 0.6 | 3.6 / 0.6 | 3.6 / 0.7 | 3.6 / 0.7 | |
升降行程(m) | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
标配起重机 | QY12 | QY16 | QY16 | QY25 | |
中桩单桩长度(m) | 14 | 14 | 14 | 16 m | |
距离(边桩/角桩)(mm) | 680 / 1160 | 680 / 1160 | 680 / 1160 | 1000 / 1530 | |
可配最大圆桩钳口(mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | |
可配最大方桩钳口(mm) | 400 / 550 | 400 / 550 | 400 / 550 | 500 | |
接地比压(长船/短船)(tf/m?) | 11.8 / 15.8 ( | 13.2 / 16.2 | 14.4 / 18.9 | 15 / 19 | |
转角(一次) | 8° | 8° | 8° | 8° | |
外形 尺寸 |
长*宽(工作)(mm) | 13200*7360 | 13500*7860 | 14000*8560 | 14500*9160 |
高(运输)(mm) | 3120 | 3150 | 3190 | 3300 | |
整机重量(T) | 510 | 602 | 802 | 1002 |