作业方式: | 螺旋打桩机 | 作业范围: | 建筑打桩机 |
机械体积: | 大型打桩机 | 种类: | 螺旋钻机 |
产量: | 30台 |
技术参数 | 型 ??????号 | ||||
KLL | KLL | KLL | KLL | KLL | |
钻孔直径(mm) | |||||
钻孔深度(m) | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 |
动力头功率(KW) | 2*45 | 2*55 | 2*55 | 2*55 | 2*55 |
钻杆转速(r/min) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
输出扭矩(Kn.m) | 27.7 | 45 | 45 | 45 | 48 |
电源功率(KVA) | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
工作地面最大坡度 | 2 o | 2 o | 2 o | 2 o | 2 o |
桩架形式 | 电动履带式 | 电动履带式 | 电动履带式 | 电动履带式 | 电动履带式 |
工作状态尺寸(m) | 12.4*5.3*26.5 | 12.4*5.3*30.5 | 12.4*5.3*30.5 | 13.5*5.3*31.5 | 13.8*6.4*36.9 |
运输状态尺寸(m) | 15.8*2.5*3.28 | 15.8*2.5*3.28 | 15.8*2.5*3.28 | 15.8*2.5*3.28 | 散装 |
整机重量(T) | 43 | 46 | 50 | 53 | 73 |
上一条:小型履带式柴油锤桩机
下一条:液压步履式柴油锤夯扩桩机