作业方式: | 螺旋打桩机 | 作业范围: | 建筑打桩机 |
机械体积: | 小型打桩机 | 种类: | Cfg螺旋打桩机 |
最大钻孔深度: | 55m | 产量: | 50台 |
技术参数 | 型?????号 | |||||||
KLB | KLB | KLB | KLB | KLB | KLB | KLB | ||
最大钻孔直径(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | |
最大钻孔深度(m) | 35 | |||||||
动力头功率(KW) | 2×55 | 液压式 | ||||||
主泵功率(KW) | ???????????????????? 22 | 30 | ||||||
主 卷扬 | 提升力(KN) | 50 | 80 | 100 | 120 | |||
功率(KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | ||||
副 卷扬 | 提升力(KN) | 11 | 20 | 20 | 30 | |||
功率(KW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | ||||
工作地面最大坡度 | 2 o | |||||||
主架倾斜范围 | 2 o | |||||||
回转角度 | 360 o | |||||||
行走方式 | 液压步履式?1.5m/次 | |||||||
工作状态尺寸(m) | 13.8×6.8×41.9 | |||||||
运输状态尺寸(m) | 散装 |
上一条:CFG长螺旋桩机螺旋钻机
下一条:柴油锤长螺旋两用打桩机