作业方式: | 液压打桩机 | 作业范围: | 建筑打桩机 |
机械体积: | 大型打桩机 | 种类: | 多功能打桩机 |
品牌: | 海格力斯 | 回转角度: | 360 |
钻孔直径: | / | 钻孔深度: | / |
回转速度: | / | 动力头转速: | / |
最大扭距: | / | 爬坡能力: | / |
行走速度: | / | 整车重量: | / |
可配钻杆类型: | // | 型号: | / |
规格: | / | 商标: | / |
包装: | / | 产量: | 50 |
(柴油锤、长螺旋、碎石、挤密灌注、夯扩) | |||
???????????????????? 型 号 配??置 |
HDG60 | HDG80 | |
最大功率(KW) | 191 | ||
主卷扬提拔力(KN) | 400 | 480 | |
拉力 | 主卷扬(T) | 5 | 8 |
副卷扬(T) | 5 | ||
最大适应锤类 | DD63/TD50/DZ90KS | DD83/TD62/DZ120KS | |
动力头输出扭矩(KN/m)/功率 | 36/2x45(430) | 50/2x55(480) | |
最大钻孔深度(m)/直径(mm) | 23/Φ800 | 26/Φ800 | |
最大沉管深度(m)/直径(mm) | 15/Φ600 | 15/Φ800 | |
沉管加压形式 | 加压装置(钢丝绳) | ||
拔管助力形式 | 液压油缸 | ||
行走方式 | 液压步履·履带式 | ||
回转角度 | 360? | ||
主架形式 | 矩形/圆管·折叠式 | ||
起架形式 | 油缸变幅 |
上一条:三轴式连续墙钻孔机(步履式)
下一条:电动履带长螺旋钻孔机